產品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 食品,化工,能源,電子,汽車 |
安東帕Abbemat3000折光儀
小巧緊湊
Abbemat 3000、3100和3200折光儀僅占打印紙大小的工作空間。
*的樣品槽設計
樣品槽光滑且易于清潔,測量區域的形狀能夠確保樣品的蒸發量最小,并可防止表面張力低的樣品流動分離。
選所需求
安東帕新一代折光儀可滿足所有測量需求。為確保結果準確,Abbemat 3100和3200的內置半導體控溫系統可在數秒內以無以倫比的速度精確調控溫度,而Abbemat 3000則會自動進行溫度補償。
微量進樣
僅需幾滴樣品,可節省樣品用量。
*用戶體驗
使用壽命極長的 LED燈作為光源以及5.8英寸彩色觸摸屏便于直觀查看數據與操作;只需按一下按鈕,即可得到準確度高達±0.0001nD的結果。
安東帕Abbemat3000折光儀 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 測量范圍 | |||
范圍 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
準確度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度測量范圍 | |||
范圍 | 0 至 100 % | ||
精度 | 0.01 % | ||
準確 | 0.05 % | ||
溫度測量范圍 | |||
范圍 | 無溫度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
溫度探頭準確度1) | ± 0.05 °C | ||
其他信息 | |||
接觸部件 | 藍寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
光源 | LED 光源 | ||
波長 | 589 nm | ||
最少樣品用量 | 約 0.2 mL | ||
測量時間 | 每次測量約5秒(經過溫度平衡后) | ||
默認方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、轉化糖、蔗糖 | ||
其他方法 | 根據需要可在 100 多種方法中選擇 例如,糖漿、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和堿) | ||
數據接口 | RS-232、2 個 USB 端口、1 根 USB 數據線、以太網 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用戶界面 | 5.8 英寸觸摸屏 | ||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在標準折光度測量條件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,環境溫度 = 23 °C)
- 上一個: 安東帕DMA5001臺式密度計
- 下一個: 安東帕Abbemat3100折光儀